Uitslag 5e Stablefordwedstrijd zondag 3 augustus 2008
Heren 0-30
Rang Lid Naam HcpE/Slagen Score Stf Str laatste 9/6/3/1
1  1875 Sman, Laurens van der 28,7/19*   44 44 67   23/ 15/  7/  2
2  1254 Pieters, Rob 19,7/12*   37 37 57   20/ 13/  7/  2
3  1122 Mies, Cees 20,6/13*   37 37 62   18/ 13/  7/  3
4  1155 Perdaems, Jan 23,5/15*   37 37 65   15/ 11/  6/  3
5  1570 Meel, Ad van 16,3/10*   36 36 56   17/ 13/  6/  2
6  1817 Leuwen, Dennis van 19,9/13*   34 34 58   17/ 10/  6/  3
7  1363 Sung, Koon  9,2/ 4*   34 34 57   15/ 10/  3/  2
8  1419 Huizinga, Eric 21,0/13*   34 34 65   15/  9/  5/  3
9  1125 Bogers, Alphons 23,3/15*   34 34 66   14/  7/  4/  1
10  1488 Corpeleijn, Dick 23,5/15*   33 33 67   19/ 14/  8/  2
11  1318 Smits, Marcel 21,1/14*   32 32 74   18/ 13/  7/  2
12  1336 Wermeling, Ruut 15,2/ 9*   32 32 57   16/ 10/  4/  2
13  1706 Boons, Gerard 22,7/15*   31 31 53   16/ 14/  8/  3
14  1579 Gurp, Toon van 19,2/12*   31 31 56   14/ 11/  7/  3
15  1500 Moorsel, Niels van 19,7/12*   30 30 57   16/ 11/  6/  3
16  1142 Kroon, Cor de 24,6/16*   29 29 53   15/ 12/  7/  3
17  1140 Bakker, Ed 29,7/20*   27 27 41   16/ 12/  3/  2
Heren 30,1 - 45
Rang Lid Naam HcpE/Slagen Score Stf Str laatste 9/6/3/1
1  1408 Looijestijn, Jan 45,0/34*   55 55 63   24/ 16/  9/  4
2  2003 Tilleman, Ed 38,0/27*   49 49 70   23/ 15/  7/  2
3   293 Mattijssen, Kees 45,0/34*   46 46 51   21/ 15/  8/  4
4  1846 Vermeeren, Wil 36,0/25*   44 44 61   25/ 18/  8/  2
5  1288 Bruins Slot, Hilbert 31,6/22*   44 44 64   23/ 16/  7/  3
6   102 Buijsen, Henk 29,8/20*   42 42 70   20/ 13/  6/  2
7  1375 Valente, Joao 43,0/32*   41 41 62   22/ 16/  8/  3
8  1231 Rijckevorsel, Marius van 45,0/34*   41 41 57   13/  9/  6/  4
9  1338 Spikmans, Mari 39,0/28*   40 40 66   21/ 15/  8/  3
10   272 Kleine Deters, Dick 28,0/19*   39 39 59   19/ 11/  9/  4
11  1964 Osta, Kees van 30,3/21*   37 37 58   21/ 16/  7/  2
12  1232 Rijckevorsel, Cees van 35,0/24*   37 37 63   18/ 14/ 10/  3
13  1945 Bronkhorst, Bjorn 17,8/11*   37 37 61   15/ 12/  5/  1
14     4 Warmoeskerken, Ad 34,6/24*   35 35 53   19/ 13/  4/  3
15   122 Verstraaten, Henk 24,1/16*   35 35 60   15/  8/  4/  3
16  1560 Wees, Ruud van 27,7/19*   33 33 59   18/ 13/  9/  3
17  1191 Houdt, Jaap van 31,5/22*   29 29 65   12/  9/  3/  3
18  1000 Swart, John de 25,4/17*   24 24 47   13/  7/  4/  1
19  1147 Olde Hampsink, Louis 31,2/21*   24 24 51    9/  8/  4/  2
Dames
Rang Lid Naam HcpE/Slagen Score Stf Str laatste 9/6/3/1
1  1442 Hillemans - Simons, Toos 36,0/26*   45 45 73   23/ 14/  8/  2
2  1996 Bronkhorst - van Zinnen, Paula 34,5/25*   38 38 65   16/ 10/  6/  2
3  1499 Moorsel - van Dorst, Lydia van 35,5/26*   37 37 69   20/ 15/  9/  2
4  1778 Nieuwenhuyzen - Leitho, Veronica va 36,0/26*   36 36 60   17/  9/  5/  2
5  1670 Bastiaanse - v. Nuenen, Annelien 31,2/22*   35 35 65   16/ 12/  7/  3
6  1871 Sman - v.d. Gun, Ria 35,2/25*   33 33 57   18/  9/  5/  5
7  1452 Walsum, Elisabeth van 43,0/33*   33 33 63   17/  8/  4/  3
8  1192 Houdt - van Baalen, Astrid van 33,2/24*   33 33 63   13/  8/  6/  3
9  1521 Huizinga, Iris 20,9/14*   32 32 67   19/ 15/  7/  3
10  1844 Someren, Dorien van 39,0/29*   32 32 74   19/ 14/ 10/  4
11  1845 Vermeeren - Voesenek, Marie-Christi 45,0/35*   32 32 66   15/  9/  5/  3
12  1389 Huizinga, Anita 17,3/11*   32 32 66   15/  9/  5/  2
13  1322 Verschuren, Corry 33,5/24*   30 30 64   17/ 14/  7/  2
14  1220 Buller - Kluver, Annemieke 28,5/20*   30 30 62   17/ 11/  4/  1
15   103 Buijsen - Linders, Ria 32,2/23*   29 29 67   16/  9/  4/  2
16  1650 Midlum, Marlo van 45,0/35*   24 24 47   14/ 12/  4/  3
17  1209 Warmoeskerken - Speekenbrink, Gudi 45,0/35*   19 19 86    7/  6/  1/  0